Disziplin - Klasse: | Luftgewehr offene Klasse (81) | - | Gauoberliga |
Rundenwettkampf: | Nr. 1 vom 30.09.2008 |
|
Disziplin - Klasse: | Luftgewehr offene Klasse (81) | - | Gauoberliga |
Rundenwettkampf: | Nr. 1 vom 30.09.2008 |
|
|
|
1 | Lechschützen Ellgau | 882,7 Punkte |
2 | Tell Ehingen | 936,5 Punkte |
3 | Bergschützen Kühlenthal | 997,3 Punkte |
4 | Tell Westendorf | 1010,7 Punkte |
5 | Gemütlichkeit Allmannshofen | 1129,2 Punkte |
6 | Burenschützen Nordendorf | 1654,6 Punkte |
7 | Adlerhorst Blankenburg | 1946,4 Punkte |
Die besten Blattl
1 | Deininger Stefan | Gemütlichkeit Allmannshofen | 1,7 Teiler |
2 | Specht Thomas | Tell Westendorf | 8,4 Teiler |
3 | Belli Armin | Tell Ehingen | 9,8 Teiler |
4 | Kosick Lydia | Lechschützen Ellgau | 11,0 Teiler |
5 | Neureiter Daniela | Tell Westendorf | 13,1 Teiler |
Vorsitzender Christian Fackler (ganz links) mit den Gewinnern der Schützenpokale sowie den Klassensiegern.
in Westendorf
1. | Tell Westendorf | 1389 Ringe |
2. | Bergschützen Kühlenthal | 1366 Ringe |
3. | Tell Ehingen | 1333 Ringe |
4. | Gemütlichkeit Allmannshofen | 1284 Ringe |
1. | Tell Westendorf | 824 Ringe |
2. | Gemütlichkeit Allmannshofen | 759 Ringe |
3. | Bergschützen Kühlenthal | 677 Ringe |
4. | Tell Ehingen | 405 Ringe |
Hiaslpokalschießen | |||||||
vom 19.04.2008 (in Riedsend) | |||||||
Westendorf | gegen | Riedsend | |||||
1. | Josef Kastner | 193 |
| 1. | Werner Mair | 179 |
|
2. | Thomas Specht | 192 |
| 2. | Reinhard Langenmair | 176 |
|
3. | Benjamin Blank | 190 |
| 3. | Hans Mair | 169 |
|
4. | Stefan Wech | 185 |
| 4. | Christoph Schnabel | 169 |
|
5. | Richard Strauß | 185 |
| 5. | Ludwig Sitterer | 166 |
|
6. | Marianne Herbeck | 184 |
| 6. | Christian Pickl | 162 |
|
7. | Natalie Hauke | 184 |
| 7. | Karl Kappeler | 156 |
|
|
| 1313 | Ringe | 1177 | Ringe |
Seite 69 von 72