|
|
|
|
Hiaslpokalschießen | |||||||
vom 17.10.2008 (in Herbertshofen) | |||||||
Westendorf | gegen | Herbertshofen | |||||
1. | Josef Kastner | 195 |
| 1. | Wolfgang Radiese | 186 |
|
2. | Thomas Specht | 193 |
| 2. | Thomas Vill | 184 |
|
3. | Natalie Hauke | 191 |
| 3. | Reinald Selig | 184 |
|
4. | Stefan Wech | 189 |
| 4. | Karl Schuster | 184 |
|
5. | Benjamin Blank | 185 |
| 5. | Heinz Hablawetz | 181 |
|
6. | Richard Strauß | 184 |
| 6. | Herbert Steiner | 181 |
|
7. | Ralf Gudat (LP) | 181 |
| 7. | Peter Jokisch | 181 |
|
| 1318 | Ringe | 1281 | Ringe | |||
8. | Manfred Scherbaum | 179 |
| 8. | Nico Schmidbauer | 179 |
|
9. | Erwin Heimbach | 174 |
| 9. | Thomas Nießner | 179 |
|
10. | Katharina Dorfmüller (LP) | 167 |
| 10. | Gerhard Baumann | 177 |
|
11. | Viola Eiselt | 166 |
| 11. | Roland Schuster | 176 |
|
12. | Daniela Neureiter (LP) | 160 |
| 12. | Gerhard Fischer | 176 |
|
13. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 154 |
| 13. | Manuel Rein | 175 |
|
14. | Hartmut Eiselt (LP) | 154 |
| 14. | Matthias Kühn | 175 |
|
|
| 1154 | Ringe | 1237 | Ringe |
|
|
|
|
|
|
Seite 68 von 72