|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hiaslpokalschießen | |||||||
vom 23. April 2010 (in Ostendorf) | |||||||
Westendorf | gegen | Ostendorf | |||||
1. | Marianne Herbeck | 190 | 1. | Hubert Strauß | 187 | ||
2. | Natalie Hauke | 190 | 2. | Dieter Kroker | 185 | ||
3. | Benjamin Blank | 190 | 3. | Josef Braun | 185 | ||
4. | Stefan Wech | 190 | 4. | Christine Bobinger | 183 | ||
5. | Richard Strauß | 189 | 5. | Helmut Lauter | 182 | ||
6. | Ralf Gudat (LP) | 188 | 6. | Siegfried Liebsch | 180 | ||
7. | Josef Kastner | 186 | 7. | Anton Strauß | 179 | ||
1323 | Ringe | 1281 | Ringe | ||||
8. | Monika Klügl | 185 | 8. | Melanie Strauß | 179 | ||
9. | Manfred Scherbaum | 178 | 9. | Christian Schemberg | 178 | ||
10. | Viola Eiselt | 177 | 10. | Franz Bobinger | 177 | ||
11. | Werner Wech (LP) | 177 | 11. | Uschi Pröll | 168 | ||
12. | Erwin Heimbach | 177 | 12. | Rita Schnell | 157 | ||
13. | Manfred Dorfmüller (LP) | 174 | 13. | Yvonne Stuhlmüller | 156 | ||
14. | Katharina Dorfmüller (LP) | 171 | 14. | Moritz Dorfmüller | 149 | ||
1239 | Ringe | 1164 | Ringe | ||||
15. | Sandra Neureiter | 170 | 15. | Julia Schemberg | 147 | ||
16. | Ulrike Neureiter | 166 | 16. | Niklas Pilz | 112 | ||
17. | Hartmut Eiselt (LP) | 165 | |||||
18. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 161 | |||||
19. | Diana Eiselt | 159 | |||||
20. | Johanna Schneider | 158 | |||||
21. | Bernd Rochna | 149 | |||||
22. | Lukas Dorfmüller | 133 |
Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 26.03.2010 (in Wertingen) | |||||||
Westendorf | gegen | Wertingen | |||||
1. | Josef Kastner | 143 | 1. | Rudolf Krach | 143 | ||
2. | Marianne Herbeck | 141 | 2. | Tobias Niesner | 140 | ||
3. | Benjamin Blank | 140 | 3. | Nadine Engelhart | 140 | ||
4. | Richard Strauß | 139 | 4. | Dietmar Mayer | 139 | ||
5. | Stefan Wech | 138 | 5. | Josef Engelhart | 139 | ||
6. | Ralf Gudat (LP) | 138 | 6. | Susanne Engelhart | 138 | ||
7. | Manfred Scherbaum | 138 | 7. | Wolfgang Skupsch | 137 | ||
977 | Ringe | 976 | Ringe | ||||
8. | Natalie Hauke | 137 | 8. | Simon Hirn | 136 | ||
9. | Hartmut Eiselt (LP) | 134 | 9. | Martin Remus | 119 | ||
10. | Werner Wech (LP) | 134 | 10. | Manuela Müller | 118 | ||
11. | Manfred Dorfmüller (LP) | 133 | 11. | Karl Meitinger | 117 | ||
12. | Katharina Dorfmüller (LP) | 131 | 12. | Christine Meitinger | 109 | ||
13. | Claudia Wagner | 131 | 13. | Patrick Skupsch | 106 | ||
14. | Erwin Heimbach | 130 | 14. | Stefanie Straub | 100 | ||
930 | Ringe | 805 | Ringe | ||||
15. | Alina Gulden | 130 | 15. | Marvin Süß | 89 | ||
16. | Monika Klügl | 129 | 16. | Stefanie Meitinger | 85 | ||
17. | Sandra Neureiter | 126 | |||||
18. | Johanna Schneider | 126 | |||||
19. | Viola Eiselt | 123 | |||||
20. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 118 | |||||
Name und eMail des Absenders
Katharina Dorfmüller -
|
|
Seite 48 von 72