|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 5. November 2010 (in Langenreichen) | |||||||
Westendorf | gegen | Langenreichen | |||||
1. | Josef Kastner | 144 | 1. | Stefan Hirn | 145 | ||
2. | Monika Klügl | 143 | 2. | Michaela Deisenhofer | 143 | ||
3. | Richard Strauß | 139 | 3. | Peter Neuner | 142 | ||
4. | Marianne Herbeck | 138 | 4. | Georg Deisenhofer | 141 | ||
5. | Stefan Wech | 137 | 5. | Alexander Wieser | 140 | ||
6. | Manfred Scherbaum | 137 | 6. | Christian Deisenhofer | 138 | ||
7. | Alina Gulden | 137 | 7. | Ulrich Stegmiller | 137 | ||
975 | Ringe | 986 | Ringe | ||||
8. | Benjamin Blank | 137 | 8. | Daniel Mittelhammer | 134 | ||
9. | Ralf Gudat (LP) | 133 | 9. | Norbert Stegmiller | 133 | ||
10. | Natalie Hauke | 130 | 10. | Robert Perkl | 131 | ||
11. | Manfred Dorfmüller (LP) | 129 | 11. | Xaver Perkl (LP) | 124 | ||
12. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 129 | 12. | Johannes Sing | 123 | ||
13. | Erwin Heimbach | 129 | 13. | Anita Spiegel | 122 | ||
14. | Sandra Neureiter | 127 | 14. | Georg Deisenhofer | 122 | ||
914 | Ringe | 889 | Ringe | ||||
15. | Diana Eiselt | 126 | 15. | Robert Regler (LP) | 118 | ||
16. | Claudia Wagner | 125 | 16. | Manuela Baumann | 111 | ||
17. | Johanna Schneider | 123 | 17. | Antje Leucht | 110 | ||
18. | Daniela Neureiter (LP) | 123 | 18. | Matthias Mittelhammer | 100 | ||
19. | Katharina Dorfmüller (LP) | 120 | |||||
20. | Lukas Dorfmüller | 116 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seite 44 von 72