|
|
|
|
Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 6. November 2009 (in Westendorf) | |||||||
Westendorf | gegen | Binswangen | |||||
1. | Stefan Wech | 144 | 1. | Reinhold Schwarzbart | 146 | ||
2. | Josef Kastner | 142 | 2. | Robert Brandelik | 146 | ||
3. | Manfred Scherbaum | 141 | 3. | Christian Bühler | 145 | ||
4. | Marianne Herbeck | 141 | 4. | Alexander Lachenmayr | 144 | ||
5. | Benjamin Blank | 139 | 5. | Gottfried Brandelik | 142 | ||
6. | Natalie Hauke | 137 | 6. | Albert Eser | 141 | ||
7. | Ralf Gudat (LP) | 135 | 7. | Stefan Ebert | 140 | ||
979 | Ringe | 1004 | Ringe | ||||
8. | Richard Strauß | 134 | 8. | Reinhard Wiedemann | 139 | ||
9. | Erwin Heimbach | 133 | 9. | Karola Hegele | 139 | ||
10. | Manfred Dorfmüller (LP) | 131 | 10. | Guenter Wiedemann | 138 | ||
11. | Sandra Neureiter | 130 | 11. | Wolfgang Stempfle | 136 | ||
12. | Katharina Dorfmüller (LP) | 130 | 12. | Cordula Wiedemann | 135 | ||
13. | Claudia Wagner | 128 | 13. | Martin Schwarzbart | 132 | ||
14. | Monika Klügl | 126 | 14. | Jasmin Wiedemann | 132 | ||
912 | Ringe | 951 | Ringe | ||||
15. | Johanna Schneider | 125 | 15. | Andrea Kraus | 130 | ||
16. | Alina Gulden | 125 | 16. | Margret Stempfle | 127 | ||
17. | Viola Eiselt | 122 | 17. | Franz Lutz | 126 | ||
18. | Lukas Dorfmüller | 121 | 18. | ||||
19. | Ulrike Neureiter | 117 | 19. | ||||
20. | Hartmut Eiselt (LP) | 108 | 20. | ||||
21. | Bernd Rochna | 106 | 21. |
Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 30. Oktober 2009 (in Langenreichen) | |||||||
Westendorf | gegen | Langenreichen | |||||
1. | Marianne Herbeck | 146 | 1. | Georg Deisenhofer | 148 | ||
2. | Stefan Wech | 143 | 2. | Michaela Deisenhofer | 145 | ||
3. | Benjamin Blank | 143 | 3. | Alexander Wieser | 144 | ||
4. | Josef Kastner | 138 | 4. | Peter Neuner | 141 | ||
5. | Natalie Hauke | 137 | 5. | Christian Deisenhofer | 140 | ||
6. | Richard Strauß | 135 | 6. | Ulrich Stegmiller | 137 | ||
7. | Manfred Scherbaum | 135 | 7. | Norbert Stegmiller | 135 | ||
977 | Ringe | 990 | Ringe | ||||
8. | Ralf Gudat (LP) | 134 | 8. | Stefan Hirn | 135 | ||
9. | Erwin Heimbach | 133 | 9. | Robert Perkl | 132 | ||
10. | Claudia Wagner | 133 | 10. | Thomas Schnitzer | 131 | ||
11. | Katharina Dorfmüller (LP) | 130 | 11. | Robert Regler (LP) | 130 | ||
12. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 126 | 12. | Georg Deisenhofer | 129 | ||
13. | Manfred Dorfmüller (LP) | 126 | 13. | Xaver Perkl (LP) | 129 | ||
14. | Monika Klügl | 125 | 14. | Daniel Mittelhammer | 128 | ||
907 | Ringe | 914 | Ringe | ||||
15. | Hartmut Eiselt (LP) | 124 | 15. | Manuela Baumann | 122 | ||
16. | Alina Gulden | 124 | 16. | Anita Spiegel | 120 | ||
17. | Johanna Schneider | 119 | 17. | Johannes Sing | 118 | ||
18. | Viola Eiselt | 118 | 18. | Antje Leucht | 100 | ||
19. | Sandra Neureiter | 117 | |||||
20. | Lukas Dorfmüller | 116 | |||||
21. | Bernd Rochna | 99 | |||||
|
|
|
|
Seite 56 von 72