|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 9. November 2012 (in Westendorf) | |||||||
Westendorf | gegen | Wortelstetten | |||||
1. | Stefan Wech | 144 | 1. | Stefanie Mayr | 143 | ||
2. | Josef Kastner | 143 | 2. | Oliver Koller | 141 | ||
3. | Marianne Herbeck | 139 | 3. | Gottfried Kotter | 140 | ||
4. | Benjamin Blank | 139 | 4. | Oliver Breunig | 140 | ||
5. | Manfred Scherbaum | 137 | 5. | Alexander Östreicher | 138 | ||
6. | Monika Klügl | 137 | 6. | Johann Östreicher | 135 | ||
7. | Richard Strauß | 136 | 7. | Sebastian Wörndl | 135 | ||
975 | Ringe | 972 | Ringe | ||||
8. | Sandra Neureiter | 134 | 8. | Andreas Kotter | 134 | ||
9. | Ralf Gudat (LP) | 133 | 9. | Florian Koller | 134 | ||
10. | Katharina Dorfmüller (LP) | 133 | 10. | Patrick Koller | 133 | ||
11. | Johanna Schneider | 131 | 11. | Otto Mareiser | 132 | ||
12. | Hartmut Eiselt (LP) | 128 | 12. | Wilhelm Östreicher | 132 | ||
13. | Manfred Dorfmüller (LP) | 128 | 13. | Sonja Debler | 131 | ||
14. | Natalie Hauke | 127 | 14. | Johann Gerblinger | 131 | ||
914 | Ringe | 927 | Ringe | ||||
15. | Erwin Heimbach | 122 | 15. | Rainer Fech | 128 | ||
16. | Claudia Wagner | 121 | 16. | Claudia Durner | 128 | ||
17. | Gerhard Dormüller (LP) | 120 | 17. | Maria Meßner | 128 | ||
18. | Daniela Neureiter (LP) | 113 | 18. | Nicole Östreicher | 123 | ||
19. | Patrick Lösel | 99 | 19. | Franz Wenger | 123 | ||
20. | Lisa Gudat | 99 | 20. | Gerhard Durner (LP) | 123 | ||
21. | Monika Östreicher | 117 | |||||
22. | J. Maximilian Liepert | 115 | |||||
23. | Verena Kinzel | 112 |
|
|
|
|
|
|
Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 2. November 2012 (in Langenreichen) | |||||||
Westendorf | gegen | Langenreichen | |||||
1. | Monika Klügl | 146 | 1. | Michaela Deisenhofer | 147 | ||
2. | Josef Kastner | 144 | 2. | Peter Neuner | 142 | ||
3. | Stefan Wech | 142 | 3. | Georg Deisenhofer | 141 | ||
4. | Richard Strauß | 142 | 4. | Alexander Wieser | 141 | ||
5. | Benjamin Blank | 140 | 5. | Christian Deisenhofer | 140 | ||
6. | Natalie Hauke | 139 | 6. | Johannes Sing | 137 | ||
7. | Johanna Schneider | 138 | 7. | Stefan Hirn | 136 | ||
991 | Ringe | 984 | Ringe | ||||
8. | Marianne Herbeck | 137 | 8. | Ulrich Stegmiller | 135 | ||
9. | Erwin Heimbach | 131 | 9. | Robert Perkl | 135 | ||
10. | Sandra Neureiter | 130 | 10. | Norbert Stegmiller | 133 | ||
11. | Manfred Scherbaum | 129 | 11. | Simon Neuner | 131 | ||
12. | Ralf Gudat (LP) | 129 | 12. | Xaver Perkl (LP) | 130 | ||
13. | Daniela Neureiter (LP) | 123 | 13. | Robert Regler (LP) | 128 | ||
14. | Claudia Wagner | 123 | 14. | Petra Neuner | 128 | ||
902 | Ringe | 920 | Ringe | ||||
15. | Hartmut Eiselt (LP) | 122 | 15. | Georg Deisenhofer | 126 | ||
16. | Isabella Heinrich | 110 | 16. | Antje Hirn | 117 | ||
17. | Lisa Gudat | 107 | |||||
18. | Patrick Lösel | 87 |
Seite 24 von 72