Ergebnisse

Gaupokal Laugna - Westendorf

Gaupokal
vom 12.04.2013 (in Westendorf)
Tell Westendorf gegen Hallodri Laugna
1. Josef Kastner 190   1. Roland Egger 194  
2. Stefan Wech 189   2. Manfred Egger 192  
3. Marianne Herbeck 188   3. Alois Domler 186  
4. Monika Klügl 186   4. Stefan Fackler 179  
5. Richard Strauß 186   5. Erwin Bartsch 178  
6. Katharina Dorfmüller 182   6. Claudia Käsmayr 175  
7. Natalie Hauke 181   7. Andreas Deisenhofer 174  
    1302 Ringe     1278 Ringe
8. Manfred Dorfmüller 180   8. Arthur Gebele 173  
9. Bernhard Leichtle 177   9. Bernhard Stallauer 170  
10. Johanna Schneider 177   10. Johannes Schnell 170  
11. Ralf Gudat 177   11. Christine Gebele 169  
12. Lukas Dorfmüller 176   12. Franz Fackler 166  
13. Daniela Neureiter 174   13. Martin Dippel 160  
14. Benjamin Blank 174   14. Roland Meitinger 158  
    1235 Ringe     1166 Ringe
15. Manfred Scherbaum 172   15. Christian Domler 158  
16. Erwin Heimbach 171   16. Irmgard Deil 153  
17. Alina Gulden 170   17. Petra Meitinger 153  
18. Gerhard Dorfmüller 168   18. Rudolf Nitsche 145  
19. Sandra Neureiter 164   19. Killisperger Sabine 124  
20. Georg Halbritter 153   20. Kratzer Lilli 108  
21. Lisa Gudat 144          
22. Patrick Lösel 136          
Schützenheim: Hauptstraße 38, 86707 Westendorf vorstand@tell-westendorf.de