Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 25. März 2011 (in Unterthürheim) | |||||||
Westendorf | gegen | Unterthürheim | |||||
1. | Josef Kastner | 144 | 1. | Alexander Egger | 145 | ||
2. | Natalie Hauke | 142 | 2. | Wilhelm Mayershofer | 144 | ||
3. | Stefan Wech | 142 | 3. | Michael Winter | 143 | ||
4. | Marianne Herbeck | 141 | 4. | Michael Schmid | 142 | ||
5. | Werner Wech (LP) | 140 | 5. | Markus Egger | 141 | ||
6. | Benjamin Blank | 139 | 6. | Martin Reutner | 140 | ||
7. | Ralf Gudat (LP) | 138 | 7. | Rudolf Mack | 139 | ||
986 |
Ringe | 994 |
Ringe | ||||
8. | Manfred Scherbaum | 136 | 8. | Christoph Egger | 138 | ||
9. | Richard Strauß | 136 | 9. | Johann Deißer | 138 | ||
10. | Manfred Dorfmüller | 135 | 10. | Gerhard Egger | 138 | ||
11. | Monika Klügl | 133 | 11. | Irmgard Mack | 136 | ||
12. | Sandra Neureiter | 132 | 12. | Markus Winter | 135 | ||
13. | Erwin Heimbach | 129 | 13. | Hermann Dietrich | 134 | ||
14. | Johanna Schneider | 128 | 14. | Hans Zärle | 133 | ||
929 |
Ringe | 952 |
Ringe | ||||
15. | Lukas Dorfmüller | 122 | 15. | Markus Miller | 131 | ||
16. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 118 | 16. | Christian Miller | 129 | ||
17. | Armin Kerner | 129 | |||||
18. | Andreas Gromer | 117 | |||||
19. | Matthias Reutner | 110 | |||||
20. | Maria Egger | 106 | |||||
21. | Florian Wohlauf | 104 | |||||
22. | Roswitha Reutner | 63 | |||||