|
|
|
|
|
|
Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 28. März 2008 (in Westendorf) | |||||||
Westendorf | gegen | Langenreichen | |||||
1. | Thomas Specht | 145 | 1. | Georg Deisenhofer | 145 | ||
2. | Josef Kastner | 144 | 2. | Michaela Deisenhofer | 145 | ||
3. | Natalie Hauke | 140 | 3. | Alexander Wieser | 144 | ||
4. | Ralf Gudat (LP) | 139 | 4. | Robert Perkl | 142 | ||
5. | Stefan Wech | 139 | 5. | Norbert Stegmiller | 141 | ||
6. | Richard Strauß | 138 | 6. | Ulrich Stegmiller | 139 | ||
7. | Manfred Scherbaum | 137 | 7. | Christian Deisenhofer | 137 | ||
982 | Ringe | 993 | Ringe | ||||
8. | Erwin Heimbach | 137 | 8. | Stefan Hirn | 137 | ||
9. | Benjamin Blank | 137 | 9. | Peter Neuner | 136 | ||
10. | Marianne Herbeck | 135 | 10. | Stefanie John-Regler | 135 | ||
11. | Josef Sailer | 130 | 11. | Georg Deisenhofer sen. | 132 | ||
12. | Daniela Neureiter (LP) | 128 | 12. | Thomas Schnitzer | 132 | ||
13. | Katharina Dorfmüller (LP) | 128 | 13. | Jörg Englisch | 130 | ||
14. | Hartmut Eiselt (LP) | 128 | 14. | Xaver Perkl (LP) | 125 | ||
923 | Ringe | 927 | Ringe | ||||
15. | Robert Koch | 126 | 15. | Robert Regler (LP) | 123 | ||
16. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 120 | 16. | Antje Leucht | 117 | ||
17. | Manfred Dorfmüller (LP) | 119 | 17. | Anita Spiegel | 112 | ||
18. | Viola Eiselt | 117 | 18. | Manuela Baumann | 95 | ||
19. | Josef Neureiter | 117 | |||||
20. | Ulrike Neureiter | 114 |
Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 14.03.2008 (in Westendorf) | |||||||
Westendorf | gegen | Frauenstetten | |||||
1. | Josef Kastner | 144 | 1. | Tobias Haas | 143 | ||
2. | Natalie Hauke | 143 | 2. | Andrea Tischmacher | 143 | ||
3. | Thomas Specht | 143 | 3. | Josef Wenger | 143 | ||
4. | Richard Strauß | 142 | 4. | Ulrich Wenger | 142 | ||
5. | Benjamin Blank | 139 | 5. | Wolfgang Wenger | 139 | ||
6. | Marianne Herbeck | 137 | 6. | Anton Hartl Hi | 139 | ||
7. | Stefan Wech | 137 | 7. | Bernhard Österle | 139 | ||
985 | Ringe | 988 | Ringe | ||||
8. | Manfred Scherbaum | 135 | 8. | Walter Schurer | 138 | ||
9. | Josef Sailer | 135 | 9. | Hermann Haas | 137 | ||
10. | Robert Koch | 135 | 10. | Maria Haas | 132 | ||
11. | Barbara Dorfmüller | 132 | 11. | Andreas Haas | 131 | ||
12. | Erwin Heimbach | 132 | 12. | Anton Hartl | 130 | ||
13. | Ralf Gudat (LP) | 131 | 13. | Karl Mayr | 127 | ||
14. | Viola Eiselt | 129 | 14. | Max Ostrak | 125 | ||
929 | Ringe | 920 | Ringe | ||||
15. | Claudia Wagner | 128 | 15. | Christian Strehle | 125 | ||
16. | Josef Neureiter | 127 | 16. | Franziska Haas | 124 | ||
17. | Katharina Dorfmüller (LP) | 124 | 17. | Günther Thiefenbacher | 109 | ||
18. | Ulrike Neureiter | 122 | |||||
19. | Daniela Neureiter (LP) | 122 | |||||
20. | Manfred Dorfmüller | 121 | |||||
21. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 120 | |||||
22. | Hartmut Eiselt (LP) | 118 | |||||
23. | Sandra Neureiter | 101 | |||||
24. | Alina Gulden | 80 |
Seite 2 von 3